H-Vene SM kilpailut

H-SM 2013 Lopputulokset

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st BMW H FIN-946 LPS Markku Karjalainen Vesa Luhtanen, Jukka Karjalainen 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 (16.0) 5.0 31.0 15.0
2nd President H FIN-957 KPS/KSS Jyrki Lindström Pekka Honkavaara, Rasmus Lindström 6.0 3.0 1.0 3.0 4.0 (11.0) 1.0 3.0 32.0 21.0
3rd Sini X H FIN-904 M Juhani Seppä Erik Särmäkari, Jarkko Laine 9.0 4.0 9.0 5.0 7.0 (16.0) 2.0 4.0 56.0 40.0
4th Viljo H FIN-705 HEIPS Tomi Alatalo Jyri Lehtinen, Harri Lehtinen 3.0 6.0 2.0 9.0 11.0 3.0 (25.0) 7.0 66.0 41.0
5th Sailmaker H FIN-866 NPS Roope Heikkilä Lars Kalen, Harri Saarinen 4.0 5.0 6.0 7.0 (24.0) 1.0 12.0 8.0 67.0 43.0
6th GoGo H FIN-917 N Jyrki Mantere Antti Lappalainen, Heikki Alho (16.0) 2.0 15.0 4.0 1.0 4.0 8.0 16.0 66.0 50.0
7th Roxanne H FIN-837 UPS Henri Jefimoff Taneli Kuisma ja Teppo Kuisma 5.0 (18.0) 8.0 2.0 3.0 13.0 9.0 12.0 70.0 52.0
8th Almaco H FIN-892 GSF Bobi Casen Jari Saarinen, NN (11.0) 10.0 4.0 10.0 6.0 6.0 10.0 9.0 66.0 55.0
9th Viola H FIN-880 UPS Matti Rouhiainen Timo Tammi, Roni Saksi 8.0 (14.0) 7.0 11.0 5.0 9.0 6.0 10.0 70.0 56.0
10th Erika H FIN-826 N Petro Pälviranta Tapio Anttila, Ilkka Airaksinen 14.0 7.0 13.0 (19.0) 10.0 8.0 4.0 2.0 77.0 58.0
11th Arconnet H FIN-891 BSF Mikko Aromaa Eero Niemitalo, Henry Viljanen 15.0 (27.0) 11.0 6.0 8.0 14.0 3.0 6.0 90.0 63.0
12th Mezza Luna   FIN 956 HSS Harri Roschier Niko Roschier, Salla Talen 10.0 11.0 5.0 13.0 21.0 (23.0) 13.0 1.0 97.0 74.0
13th Hermannss H FIN-958 NPS Heikki Nieminen Ville Kurki, Heidi Nieminen 7.0 13.0 (30.0) 22.0 22.0 5.0 7.0 13.0 119.0 89.0
14th Anna H FIN-954 OM Eeva Saukkonen Pekka Myllylä, n.n 2.0 9.0 19.0 17.0 17.0 12.0 21.0 (36.0 DNS) 133.0 97.0
15th Lassu H FIN-847 TTPS Sakari Rinne Kalle Knihti,Toni Kujansuu 12.0 16.0 25.0 8.0 15.0 (27.0) 15.0 15.0 133.0 106.0
16th Ariel H FIN-833 RPS Ville Ämmälä Pekka Ämmälä, Arttu Utunen (28.0) 8.0 10.0 26.0 20.0 10.0 18.0 18.0 138.0 110.0
17th Hipu H FIN-727 MST Jyrki Mamia Veli-Pekka Mäki, Mikko Karma 13.0 20.0 12.0 20.0 27.0 18.0 (28.0) 11.0 149.0 121.0
18th Ankanpoika3 H FIN-320 LPS Jaakko Salonen Jari Halmetsuo, Teemu Ruusunen 19.0 25.0 14.0 12.0 (28.0) 24.0 5.0 25.0 152.0 124.0
19th Panta Rei H FIN-736 N Arto Koivula Saara Nurmi, Janne Ekman 18.0 21.0 17.0 28.0 (31.0) 7.0 17.0 17.0 156.0 125.0
20th Bamse H FIN-787 UPS Tapio Pääkkö Juhani Sura, Sami Ranta (26.0) 22.0 21.0 15.0 9.0 26.0 11.0 23.0 153.0 127.0
21st Natalia H FIN-896 ESS Robin Gottberg Richard Gottberg, Tobias Elgh 21.0 19.0 18.0 18.0 12.0 21.0 (30.0) 20.0 159.0 129.0
22nd Plevna H FIN-814 TaPS Olli Rajala Jukka Pöllänen, Mikko Alivuotila 20.0 15.0 (29.0) 16.0 13.0 17.0 26.0 24.0 160.0 131.0
23rd Evita H FIN-890 TaPS Jussi Karjalainen Oula-Matti Tuominen, Janne Levula 17.0 26.0 16.0 29.0 (30.0) 20.0 20.0 21.0 179.0 149.0
24th Minna H FIN-638 JVS Vesa Karhusaari Aki Vanhala, Petteri Wecström 30.0 12.0 22.0 23.0 16.0 31.0 (32.0) 22.0 188.0 156.0
25th La Ina H FIN-482 TPS Risto Veivo Harri Veivo, Ida Veivo, Tuomo Veivo 22.0 24.0 27.0 (30.0) 18.0 25.0 29.0 14.0 189.0 159.0
26th Blåkläder H FIN-949 GSF Vesa Rönnholm Jari Hassel, Kalevi Kumpulainen 25.0 23.0 24.0 14.0 25.0 (29.0) 22.0 26.0 188.0 159.0
27th Martina H FIN-908 UPS Carl-Erik Heikel Carl-Mikael Heikel ja Tapani Palmu 24.0 17.0 28.0 (36.0 DSQ) 32.0 19.0 14.0 27.0 197.0 161.0
28th Velerita H FIN-795 UPS Sakari Ranki Jaakko Ranki, Marko Reinikainen 33.0 31.0 26.0 21.0 14.0 15.0 24.0 (36.0 DNF) 200.0 164.0
29th Ester H FIN-678 UPS Ossi Valtonen Hannu Valtonen, Teemu Grönroos 23.0 29.0 23.0 24.0 23.0 (32.0) 27.0 19.0 200.0 168.0
30th Loistaja H FIN-869 UPS Pauliina Ajanko-Myllymaa Esa Ihattula, Anssi Myllymaa 27.0 (32.0) 20.0 27.0 19.0 28.0 23.0 29.0 205.0 173.0
31st Filippa H FIN-823 TPS Pekka Ruuti Niko Blomberg, Ville Virtala 29.0 28.0 32.0 25.0 (33.0) 22.0 19.0 30.0 218.0 185.0
32nd OHO H FIN-707 UPS Harri Hotanen Jarkko Hotanen ja Hannu Hotanen (31.0) 30.0 31.0 31.0 26.0 30.0 31.0 31.0 241.0 210.0
33rd MissVaan H FIN-152 UPS Juha Svahn Johannes Ranta, Mika Ranta, Lassi Laaksonen 32.0 (33.0) 33.0 32.0 29.0 33.0 33.0 28.0 253.0 220.0
34th Singha H FIN-955 GSF Erik Hagström Heikki Haimakainen, Johan Jansson (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 288.0 252.0
34th H2O H FIN-784 KLV Toni Kuusinen Philip Nysten, Alexandra Wrede, Toni Kuusinen (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 288.0 252.0


http://www.%20uudenkaupunginpurjehdusseura.fi/

Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/