2021 tulokset
Tuloksia 2021
1. varsinainen kilpapurjehdus 19.6.2021
Vene | Purjenro | Kippari | Purjehdittu aika | Laskettu aika | Finrating | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Merelle | FIN-238 | Rami Helle | 3.16:27 | 2.42:20 | 0,8263 | 1 |
Baladeur | FIN-6889 | Seppo Ylä-Himanka | 3.09:35 | 2.46:16 | 0,8768 | 2 |
Tiira | FIN-217 | Risto Ruohonen | 3.08:48 | 2.47:52 | 0,8891 | 3 |
Thalea | FIN-233 | Tapani Palmu | 3.12:27 | 2.51:06 | 0,8891 | 4 |
Aion | FIN-768 | Lauri Ylä-Himanka | DNF | DNF | 0,8263 | 5 |
Roxanne | FIN-837 | Veikka Kuisma | DNS | DNS | 0,8263 | 6 |
UPS Regatta 31.7.2021
Sijoitus | Vene | Purjenro | Kippari | Lähtöaika | Maaliintulo | Purjehdittu aika | Finrating tasoitus | Tasoitettu aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roxanne,H-vene | FIN-837 | Veikka Kuisma,UPS | 12:00 | 16.12.40 | 4h 12min 40s | 0,8263 | 3h 28min 47s |
2 | Xanona, X-35 | FIN-78 | Janne Lehto, TPS | 12:00 | 15.28.29 | 3h 28min 29s | 1,0165 | 3h 31min 56s |
3 | Aion, H-vene | FIN-768 | Ville Ylä-Himanka, UPS | 12:00 | 16.22.19 | 4h 22min 19s | 0,8263 | 3h 36min 45s |
4 | Preciosa, H-35 | FIN-4 | Juha-Pekka Laiho, UPS | 12:00 | 16.15.00 | 4h 15min | 0,8891 | 3h 46min 43s |
5 | Tiira, H-35 | FIN-217 | Risto Ruohonen, UPS | 12:00 | 16.20.26 | 4h 20min 26s | 0,8891 | 3h 51min 33s |
6 | Merelle, H-vene | FIN-238 | Rami Helle, UPS | 12:00 | 16.45.45 | 4h 45min 45s | 0,8263 | 3h 56min 7s |
7 | Sydväst | FIN-12 | Tuuli Kuisma, UPS | 12:00 | DNF |
Valssipurjehdus 7.8.2021
Voimakas itätuuli vauhditti lauantaina purjehdittua UPS:n perinteistä Valssipurjehdusta. Reitille starttasi kaikkiaan neljä venekuntaa, kaksi H-venettä, yksi kansanvene ja yksi H-35.
UPS:n valssin sanoitusta noudattava reitti kierrettiin tällä kertaa myötäpäivään eli lopusta alkuun, jotta loppumatkan kryssiosuudelle saatiin hiukan enemmän tilaa.
Voiton vei Reijo ja Taina Helmisen folkkari Fanni. Helmiset saivat kotiinviemisikseen Harri Kosmalan viime talvena lahjoittaman komean kiertopalkinnon.
Veneiltä kului matkaan vajaat kolmisen tuntia.
Toiseksi sijoittui H Roxanne/Teppo Kuisma, kolmanneksi H-35 Tiira/Risto Ruohonen ja neljänneksi H Aion/Ville Ylä-Himanka.
XVI Seksmiilar (UPS)